1-N | Elecciones catalanas
23.10 | 100% recontado, y un escaño que baila, para satisfacción de Mas. 11 asientos de diferencia entre CiU y PSC en las bancadas del hemiclo catalán. La encuesta, esta vez, ha dado en el clavo. Sólo dos 'peros': las horquillas ofrecidas por Ipsos eran enormes, y con Ciutadans se han pasado de prudentes, aunque tampoco era muy esperable lo de "no hay dos sin tres".
DATOS (99,92% escrutado)
CiU 48 (46) | PSC 37 (42) | ERC 21 (23) | PP 14 (15) | ICV 12 (9) | C's 3 (-)
SONDEO IPSOS: CiU 45-48 | PSC 37-40 | ERC 21-24 | PP 13-15 | ICV 10-12 | C's 0-2
21.50 | Los vencedores de la noche son... ¡Los C's e Iniciativa per Catalunya - Verds! Los primeros, porque, entran el el Parlament por la puerta grande, con 3 escaños. Y los segundos, porque, de acuerdo con los últimos datos, revalidan su papel en el tripartito aumentando su número de escaños en un tercio: de 9, a 12, y pidiendo paso al PP, que bajaría 1 escaño, hasta 14.
Peor le ha sentado el poder a Esquerra, que baja de 23 a 21. Y en la parte alta, Maragall se lleva consigo 4 escaños (PSC: de 42, se queda con 38), mientras que el carismático Artur Mas arranca uno solo (de 46 llega a 47), pero destaca ante el descalabro socialista. Una derrota quizá dulce, porque, con los datos actuales, se podría editar el tripartito con un margen de 3 escaños (suman 71, necesitan 68).
DATOS (87,37% escrutado)
CiU 47 (46) | PSC 38 (42) | ERC 21 (23) | PP 14 (15) | ICV 12 (9) | C's 3 (-)
20.25 | Resultados en directo. Primeros 3.000 votos escrutados (¡la muestra no es significativa!).
20.20 | Vaya, yo también he caído en la trampa de los sondeos ;-). Para saber quién será el sucesor de Maragall en el cargo de President, habrá que esperar varios días: en Cataluña, la noche electoral no termina con el amanecer.
20.15 | Sondeos: Ciutadans, entre el todo y la nada: según el sondeo de TV3 (compartido con TVE), el partido de Albert Rivera podría entrar el parlamento catalán con 2 escaños por Barcelona... o quedarse a las puertas. La valoración en algunos medios es que el tripartito no se resiente tanto como se podía prever. Me quedo con otro dato del sondeo, el de porcentaje de voto (no excesivamente influyente, a causa del lío de las circunscripciones y la Ley D'Hont; recordemos que en 2003, el PSC ganó en votos y CiU en escaños). Según el sondeo, Convergència i Unió habría logrado el 35,5% de los votos (2003: 30,9%), y el Partit dels Socialistes de Catalunya habría bajado hasta el 26,7% (2003: 31,2%).
18.55 | Ya hay más coincidencia en las cifras de participación ofrecidas por los distintos medios, tras el revuelo inicial. La participación baja casi 6 puntos: 45,30%, progresión natural de la cifra apuntada aquí como oficial al inicio de esta hora. El dato definitivo será uno de los más comentados de esta noche, y ya podemos adelantar alguna de las interpretaciones: el descreímiento que provocan unos políticos que se resisten a que los problemas de la ciudadanía descuadren su agenda.
18.10 | Baja participación a esta hora. Nuevos datos: la Generalitat, en su web oficial, difunde que a las 6 de la tarde ha acudido a votar el 45,19% (el dato se incrementa cada minuto); el Canal 24 Horas de TVE afirma que un 49% de los catalanes ya han acudido a votar (y a las 18.30 rectifica); 20minutos, vía agencias, asegura que un 46,30%; elpais.es y elmundo.es no han actualizado. La marca de 2003 en el 2º avance (que se hace público oficialmente a las 19.00 h) se sitúa en el 51,17%.
14.05 | Los sondeos, esta vez, los elabora Ipsos Eco Consulting, por encargo de las televisiones públicas (TVE y la FORTA). Pero todos los medios se harán eco de las proyecciones segundos después de que la tele los difunda. Como siempre, hay hambre de datos, y hasta las 22.00 no se sirve el primer plato consistente de la cena.
13.45 | Con nada menos que 22 grados de temperatura en Barcelona y alguna nube en el cielo, la participación a esta hora es muy similar a la de 2003: 25,49%, frente al 26,27% de hace tres años. Menos de un punto de diferencia.
13.00 | Maragall y los candidatos ya han acudido a depositar su voto, y cada uno tiene su foto.
09.00 | Miércoles 1 de noviembre, día de difuntos. Abren los colegios electorales. Hasta las 20.00, durante 11 horas, las urnas recibirán los votos de los catalanes.
Etiquetas: Cataluña, Coberturas, Elecciones, Elecciones Catalanas, Encuestas, Nacional, Opinión, Política, Sondeos
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home